sportdrycker.com listar ett tjugotal vanliga drycker – en del med lika många kalorier som en hamburgare.
På sommaren kan man få i sig rätt mycket kalorier, dom är svåra att bli av med till hösten.
Drycker som släcker törsten.
- Kranvatten eller mineralvatten är super bra
- Läskedrycker/saft sötade med sötningsmedel
- Iste utan socker är toppen
- Melon är fantastik gott
- Frukt och bär och grönsaker är rika på vatten
| Dryck | Kcal per 100 gram | Kcal per enhet |
|---|---|---|
| Drycker utan alkohol | ||
| Kranvatten, mineralvatten | 0 | 0/ 2 dl |
| Läskedrycker/ saft med socker | 47 | 90/ 2 dl |
| Läskedrycker/ saft med sötningsmedel | 0 | 0/ 2 dl |
| Juice | 42 | 80/ 2 dl |
| Kaffe, svart | 0 | 0/ 2 dl |
| Kaffe latte | 64 | 120/ 2 dl |
| Iskaffe | 159 | 310/ 2 dl |
| Frappino* | 148 | 505/ 348 gram |
| Frappino med jordgubb och vit choklad* | 146 | 485/ 344 gram |
| Frozen lemonad med blåbär* | 114 | 300/ 270 gram |
| Te | 0 | 0/ 2 dl |
| Iste utan tillsatt socker | 0 | 0/ 2 dl |
| Öl, alkoholfri | 23 | 40/ 2 dl |
| Drycker med alkohol | ||
| Cider, 1 % | 47 | 90/ 2 dl |
| Cider, 4,5 % | 66 | 2 |
| Lättöl, 2,1 % | 34 | 100/ 33 cl |
| Folköl, 2,8-3,5 % | 37-41 | 175-200/ 50cl |
| Starköl, 5,6 % | 52 | 250/ 50 cl |
| Vitt vin, 12 %** | 74 | 105/ 15 cl |
| Rött vin, 14 % | 85 | 120/ 15 cl |
| Rosévin, 12 %** | 75 | 105/ 15 cl |
| Starkvin, 20 % | 156 | 75/ 5cl |
| Starksprit, 40 % | 227 | 90/ 4 cl |
| Gin & tonic (4 cl gin) | 150 kcal | |
| Aperol spritz (med 4 cl aperol, 6 cl Prosecco, 12 %) | 125 kcal |









